Formations BUREAUTIQUE | ||||||||||||||
Pack Microsoft Office |
* si CPF | Nb jours | Tarif HT |
|||||||||||
Excel Initiation | * | 2 | 350 € | 26 & 28 janv. | 2 & 4 fév. | 9 & 11 mars | 13 & 15 avr. | |||||||
Excel Intermédiaire | * | 2 | 350 € | 26 & 28 janv. | 9 & 11 mars | 6 & 8 avr. | 1 & 3 juin | |||||||
Excel Perfectionnement | * | 2 | 390 € | 16 & 18 mars | 4 & 6 mai | 15 & 17 juin | ||||||||
Excel Expert : Tableaux croisés dynamiques | * | 2 | 390 € | 30 mars & 1 avr. | 18 & 20 mai | 22 & 24 juin | ||||||||
Excel : Macro-Commandes et VBA | * | 3 | 1050 € | 9, 10 & 11 juin | ||||||||||
Access Initiation | * | 2 | 570 € | 20 & 21 mai | ||||||||||
Access Perfectionnement | * | 2 | 2200 € | Nous consulter | ||||||||||
Word Initiation | * | 2 | 350 € | 09 & 11 fév. | 25 & 27 mai | |||||||||
Word Perfectionnement dont mailing | * | 2 | 350 € | 23 & 25 mars | 08 & 10 juin | |||||||||
Publisher | 2 | 1300 € | Nous consulter | |||||||||||
PowerPoint Initiation | * | 2 | 350 € | 02 & 04 mars | 18 & 20 mai | |||||||||
PowerPoint Perfectionnement | * | 1 | 195 € | 15 juin | ||||||||||
Les nouveautés du Pack Office – Office 365 | * | 1 | 650 € | Nous consulter | ||||||||||
Approfondir Outlook (dont imports & e-mailing) | * | 2 | 350 € | 06 & 08 avril | ||||||||||
Open Office |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
OpenOffice : Calc Initiation | * | 2 | 350 € | Mêmes dates que Excel Ini. | ||||||||||
Calc Perfectionnement | * | 2 | 390 € | Mêmes dates que Excel Perf. | ||||||||||
OpenOffice : Writer Initiation | * | 2 | 350 € | Mêmes dates que Word Ini. | ||||||||||
Writer Perfectionnement | * | 2 | 350 € | Mêmes dates que Word Perf. | ||||||||||
OpenOffice : Impress Initiation | * | 2 | 350 € | Mêmes dates que PowerPoint Ini. | ||||||||||
Autres formations Bureautique |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
Prise en main informatique (Windows) | * | 1 | 175 € | 19 janv. | ||||||||||
Maintenance et Configuration de votre PC | 2 | 1500 € | Nous consulter | |||||||||||
Windows 10 | * | 1 | 175 € | 21 janv. | 11 mai | |||||||||
Mac OS | 1 | 750 € | Nous consulter | |||||||||||
Maîtriser Internet et la messagerie | * | 1 | 175 € | 18 mars | ||||||||||
Microsoft Project | * | 2 | 2200 € | Nous consulter | ||||||||||
Gantt Project (logiciel gratuit) | 2 | 1900 € | Nous consulter | |||||||||||
SharePoint – travail collaboratif | 2 | 2200 € | Nous consulter | |||||||||||
Formations WEB | ||||||||||||||
Création de Site |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
Créer un site vitrine WordPress – Formation atelier | * | 4 | 1120 € | 25, 27, 29 janv. & 02 fév. | 17, 19, 22 & 24 mars | |||||||||
Optimiser votre site WordPress | * | 2 | 1500€ | Nous consulter | ||||||||||
Refonte site WordPress | * | 2 | 1500 € | Nous consulter | ||||||||||
Création site vitrine One page WordPress | * | 2 | 1500 € | Nous consulter | ||||||||||
Créer un site e-commerce avec Prestashop | 7 | 1960 € | 31 mai, 2, 4, 7, 9, 11 & 16 avril | |||||||||||
Optimiser votre site Prestashop | 2 | 1500 € | Nous consulter | |||||||||||
Créer un site e-commerce avec Oxatis | 5 | 3750 € | Nous consulter | |||||||||||
Optimiser votre site Oxatis | 2 | 1500 € | Nous consulter | |||||||||||
E-commerce, les stratégies gagnantes | 2 | 1300 € | Nous consulter | |||||||||||
Langage et développement |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
Les Bases Techniques du Web (HTML) | 2 | 1700 € | Nous consulter | |||||||||||
L’essentiel du PHP – MySql | 2 | 1700 € | Nous consulter | |||||||||||
Formation JavaScript / Jquery | 2 | 1700 € | Nous consulter | |||||||||||
Formation HTML5 / CSS3 | 2 | 1700 € | Nous consulter | |||||||||||
Formation Symfony 2 – Les bases | 3 | 2550 € | Nous consulter | |||||||||||
Formation Animation Web (HTML5+CSS3+JavaScript) | 3 | 2550 € | Nous consulter | |||||||||||
Référencement |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
Optimiser le référencement naturel de votre site | 1 | 750 € | Ns consulter | |||||||||||
Adwords, 1ère page Google | 2 | 1500 € | Nous consulter | |||||||||||
Formulaires en ligne Google Forms | * | 1 | 650 € | Nous consulter | ||||||||||
Google Analytics : analyser sa présence sur le web | 1 | 750 € | Nous consulter | |||||||||||
Web Marketing |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
Créer des visuels avec Canva | 1 | 750 € | nous consulter | |||||||||||
Emailing Marketing | * | 1 | 750 € | nous consulter | ||||||||||
Stratégie Web Marketing | * | 1 | 750 € | Nous consulter | ||||||||||
Créer sa page Facebook entreprise | * | 1 | 280 € | 02 juillet | ||||||||||
Animer sa page Facebook entreprise | * | 1 | 280 € | 05 juillet | ||||||||||
Stratégie réseaux sociaux et e-réputation | * | 1 | 280 € | 29 juin | ||||||||||
Facebook Ads – Faire sa publicité sur Facebook | * | 1 | 750 € | nous consulter | ||||||||||
Twitter – LinkedIn | * | 1 | 750 € | Nous consulter | ||||||||||
Instagram – Pinterest | * | 1 | 750 € | Nous consulter | ||||||||||
Créer votre chaîne YouTube | 1 | 750 € | Nous consulter | |||||||||||
Marketing mobile | * | 2 | 1500 € | Nous consulter | ||||||||||
Formations INFOGRAPHIE | ||||||||||||||
Pack Adobe |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
Photoshop Initiation | * | 2 | 500 € | 23 & 25 mars | 29 & 30 juin | |||||||||
Photoshop Perfectionnement | * | 2 | 500 € | 08 & 10 juin | ||||||||||
Illustrator Initiation | * | 2 | 500 € | 22 & 24 juin | ||||||||||
Illustrator Perfectionnement | * | 1 | 250 € | 1er juillet | ||||||||||
InDesign Initiation | * | 2 | 500 € | 25 & 27 mai | ||||||||||
InDesign Perfectionnement | * | 2 | 500 € | 14 & 16 juin | ||||||||||
Adobe Premiere Pro | 2 | 1500 € | ||||||||||||
Formation AUTOCAD – SOLIDWORKS | ||||||||||||||
AutoCAD AutoDESK – SolidWorks |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
AutoCAD® : Initiation 2D | * | 2 | 570 € | 02 & 04 mars | 17 & 19 mai | |||||||||
AutoCAD® : Perfectionnement 2D | * | 2 | 570 € | 07 & 09 juin | ||||||||||
SolidWorks : Initiation 3D | 3 | 1050 € | 17, 19 & 22 mars | |||||||||||
Formations QUADRATUS – EBP | ||||||||||||||
QUADRATUS |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
Quadratus Comptabilité | 2 | 1900 € | Nous consulter | |||||||||||
Quadratus Gestion Commerciale | 2 | 1900 € | Nous consulter | |||||||||||
EBP |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
EBP Comptabilité | 2 | 1 900 € | Nous consulter | |||||||||||
EBP Gestion commerciale | 2 | 1 900 € | Nous consulter | |||||||||||
Formations Spéciales | ||||||||||||||
CPF | Nb jours | Coût HT | ||||||||||||
Découverte de l’informatique | * | 3 | 1 950 € | Nous consulter | ||||||||||
Prise en main Google Suite (Docs, Slides, Sheets, Forms) | * | 2 | 1300 € | Nous consulter | ||||||||||
Télécharger ici le catalogue complet de nos formations |